КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
Украина, г. Харьков, пер. Троицкий, 9-в
ООО "КАВАТОРТА УКРАИНА"
Дополнительно оцинкованная многофункциональная сетка из стальной оцинкованной проволоки, с квадратными или прямоугольными ячейками, с дополнительной толстой оцинковкой после сварки, по разработанной Cavatorta исключительной технологии "GALVAFORT". Из-за исключительно широкой гаммы размеров ячеек и толщины используемой проволоки, этот тип сетки используется везде - в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, животноводстве (как сетка для клеток) и в жилой сфере. Очень часто сетка используется как сетка для вольера. Еще иногда ее называют "вольерная сетка". Для животноводов, которые разводят мелких животных, эта сетка подойдет очень кстати. Сетка может использоваться как сетка для кроликов.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
ESAFORT предлагается в рулонах длиной 25м, обвитых полиэтиленовой пленкой типа "стреч", поставленных на поддон.
Технология "GALVAFORT", развитая Cavatorta до совершенства, гарантирует сетке ESAFORT ряд качественных преимуществ:
Ячейка, мм | Диаметр с оцинковкой, мм | Н, см | Вес, кг/рулон | Рулонов/поддонов |
6,3x6,3 | 0,65 | 50-100 | 12-24 | 15 |
8,3x8,3 | 0,80 | 61-81-101 | 17-24-29 | 15 |
10,6x10,6 | 0,90 | 60-81-101 | 17-23-28 | 12 |
12,7x12,7 | 0,80 | 51-100 | 9-17 | 15 |
12,7x12,7 | 1,05 | 51-60-70-80-100 | 14-18-20-23-28 | 12 |
12,7x25,4 | 1,45 | 51-60-70-80-100 | 22-26-31-35-44 | 8 |
16x16 | 1,20 | 61-80-101 | 19-25-32 | 24-12-12 |
19x19 | 1,45 | 51-61-70-80-101-120 | 19-23-27-31-38-46 | 8 |
19x19 | 2,05 | 101 | 70 | 6 |
25,4x25,4 | 1,75-2,05 | 102 | 43-55 | 6 |
25,4x50,8 | 2,05 | 102-150-201 | 40-59-79 | 6 |
50,8x50,8 | 2,05 | 102-153 | 28-42 | 6 |
76,2x12,7 | 2,45/2,05* | 61-76 | 54-67 | 6 |
(*) первый показатель относиться к вертикальной, а второй – к горизонтальной проволоке. |
Основные характеристики | Показатели | Единица измерения | Стандарт |
Предел прочности отдельной проволоки | 450-500* | N/мм2 | - |
Метод оцинкования | горячий | - | UNI-EN10244-2 |
Чистота цинка (SHG) | ~99,995% | - | UNI-EN 1179 |
Адгезия цинка | 1 (отличная) | - | UNI-EN10244-2 |
Толщина цинкового покрытия (min / max)** | ~40/~60 | мкм |
|
Предельное отклонение по длине рулона | -0/+1 | % |
|
Предельное отклонение по диаметру оцинкованной проволоки (min/max) | +0,030/±0,060 | мм | UNI-EN10218-2 |
(*) показатели относятся к проволоке до сварки сетки
(**) в зависимости от размеров ячеек и диаметра проволоки