КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
Украина, г. Харьков, пер. Троицкий, 9-в
ООО "КАВАТОРТА УКРАИНА"
Электросварная сетка для забора из оцинкованной стальной проволоки, с ПВХ покрытием, с различными по размеру ячейками. Вертикальная проволока заборной сетки прямая, горизонтальная - с изгибами. ПВХ покрытие нанесено методом синтеризации, по разработанной Cavatorta исключительной технологии “GALVAPLAX", с гарантией против коррозии минимум 10 лет при нормальных условиях использования. Основное применение этой модели сетки - ограждение жилых и промышленных объектов. NOVAPLAX предлагается в рулонах длиной 25м, обвитых полиэтиленовой пленкой типа "стреч", поставленных на поддон.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Из всех моделей сварной сетки для забора производства Cavatorta NOVAPLAX успешнее всего сочетает в себе факторы "качество" и "цена". С одной стороны, большие размеры ячеек и более тонкая проволока определяют более низкую цену, а с другой стороны, повышенная прочность вертикальной проволоки и горизонтальная проволока с изгибами придают забору из сетки достаточную стабильность и способствуют «безпроблемному» монтажу. Различные по размеру ячейки придают забору из сварной сетки подчеркнутую эстетичность.
Купить сетку для забора производства Cavatorta - сделать выгодное вложение средств на долгие годы.
Н, см | Вес, кг/рул | Вес кг/м2 | Рулонов/поддон | Вес, кг/поддон | ø с оцинк., мм | ø с ПВХ, мм |
61 | 11 | 0,72 | 24 | 274 | 1,80 | 2,20 |
81 | 14,5 | 0,72 | 12 | 184 | 1,80 | 2,20 |
102 | 17,5 | 0,69 | 12 | 220 | 1,80 | 2,20 |
122 | 20,5 | 0,67 | 12 | 256 | 1,80 | 2,20 |
153 | 25 | 0,65 | 12 | 310 | 1,80 | 2,20 |
183 | 29 | 0,63 | 12 | 358 | 1,80 | 2,20 |
203 | 32 | 0,63 | 12 | 394 | 1,80 | 2,20 |
Основные характеристики сетки для заборов | Показатели | Единица измерения | Стандарт |
Предел прочности отдельной, вертикальной проволоки | 600-700* | N/мм2 | - |
Предел прочности отдельной, горизонтальной проволоки | 450-550* | N/мм2 | - |
Прочность сварки | > 757 | N | ASTM. A185-97 |
Метод оцинкования | горячий | - | UNI-EN 10244-2 |
Чистота цинка (SHG) | ~99,995 | % | UNI-EN1179 |
Адгезия цинка | 1 (отличная) | - | UNI-EN10244-2 |
Толщина цинкового покрытия | ~8,5 | мкм | - |
Толщина ПВХ покрытия | ~0,20 | мм | UNI-EN 10218-2 |
Метод нанесения ПВХ покрытия | синтеризация | - | UNI-EN 10245-2 |
Цвет | зеленый - "ALPI" | - | - |
Предельное отклонение по длине рулона | -0/+1 | % | - |
Предельное отклонение по ø оцинкованной проволоки | ±0,04 | мм | UNI-EN 10218-2 |
Предельное отклонение по ø проволоки с ПВХ | ±0,15 | мм | UNI-EN 10218-2 |
(*) – показатели относятся до сварки сетки