КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
Украина, г. Харьков, пер. Троицкий, 9-в
ООО "КАВАТОРТА УКРАИНА"
Электросварная сетка из оцинкованной стальной проволоки, с ПВХ покрытием. Вертикальная проволока прямая, а горизонтальная - с изгибами, при этом получаются оригинальные восьмигранные ячейки.
ПВХ покрытие нанесено методом синтеризации, по разработанной Cavatorta исключительной технологии "GALVAPLAX", с гарантией против коррозии минимум 10 лет при нормальных условиях использования. Основное применение этой модели сетки - ограждение жилых, промышленных объектов.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Decoplax предлагается в рулонах длиной 25 м, обвитых полиэтиленовой пленкой типа "стреч", по 9 рулонов на поддоне.
Благодаря особенной восьмигранной форме ячеек, кроме солидности и прочности, Decoplax предлагает эстетику и гармоничность. Более высокая прочность вертикальной проволоки гарантирует сохранение оригинальной формы ячеек при монтаже.
Н, см | Вес, кг/рулон | Вес, кг/м2 | Вес, кг/поддон | ø с оцинк., мм верт. | ø с оцинк., мм гориз. | ø сПВХ, мм верт. | ø сПВХ, мм гориз. | ||||||
57 | 15 | 1,06 | 145 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
78 | 21 | 1,06 | 199 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
98 | 26 | 1,06 | 244 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
118 | 31 | 1,06 | 289 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
149 | 39,5 | 1,06 | 366 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
179 | 47,5 | 1,06 | 438 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | ||||||
200 | 53 | 1,06 | 487 | 2,20 | 2,00 | 2,60 | 2,40 |
Основные характеристики | Показатели | Единица измерения | Стандарт |
Предел прочности отдельной, вертикальной проволоки | 600-700* | N/мм2 | - |
Предел прочности отдельной, горизонтальной проволоки | 450-550* | N/мм2 | - |
Прочность сварки | > 916 | N | ASTM.A185-97 |
Метод оцинкования | горячий | - | UNI-EN10244-2 |
Чистота цинка (SHG) | ~99,995% | - | UNI-EN 1179 |
Адгезия цинка | 1 (отличная) | - | UNI-EN10244-2 |
Толщина цинкового покрытия | ~10 | мкм | - |
Толщина ПВХ покрытия | ~0,20 | мм | UNI-SN10218-2 |
Метод нанесения ПВХ покрытия | синтеризация | - | UNI-EN10245-2 |
Цвет | зеленый -"ALPI" | - | - |
Предельное отклонения по длине рулона | -0/+1 | % | - |
Предельное отклонение по ø горизонтальной оцинкованной проволоки | ±0,040 | мм | UNI-EN10218-2 |
Предельное отклонение по ø вертикальной оцинкованной проволоки | ±0,045 | мм | UNI-EN10218-2 |
Предельное отклонение по øпроволоки с ПВХ | ±0,15 | мм | UNI-EN10218-2 |
(*) показатели относятся к проволоке до сварки сетки