КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
Украина, г. Харьков, пер. Троицкий, 9-в
ООО "КАВАТОРТА УКРАИНА"
Узловая сетка для ограждения, с различными по размеру ячейками, плетеная из стальной проволоки с нормальным цинковым покрытием. Вертикальная проволока прямая, горизонтальная - с изгибами. Этот тип проволоки используется в основном для ограждения больших сельскохозяйственных (животноводческих) площадей, сетка для лесов, оградительная сетка. По заказу сетка для ограждения этого типа может быть произведена с другими размерами.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сетки для ограждения NODAGRI предлагается в рулонах длиной 50 или 100 обвитых полиэтиленовой пленкой типа «стреч», поставленных на поддон.
Н/горизонтальных пров./ячеек см/шт/см | L, м | Вес, кг/рулон | Вес, кг/м2 | Рулонов/поддон | Вес, кг/ поддон | посл. пр., мм | др. пров., мм |
100-8-30 | 50/100 | 16/32 | 0,32 | 16/9 | 266/298 | 2,50 | 2,00 |
100-9-15 | 50/100 | 22/44 | 0,44 | 16/9 | 362/406 | 2,50 | 2,00 |
100-9-30 | 50/100 | 17/34 | 0,34 | 16/9 | 282/316 | 2,50 | 2,00 |
120-10-15 | 50/100 | 25/50 | 0,42 | 16/9 | 410/460 | 2,50 | 2,00 |
150-13-15 | 50 | 32 | 0,43 | 16 | 522 | 2,50 | 2,00 |
100-9-15 | 100 | 70 | 0,70 | 8 | 574 | 3,00 | 2,40 |
120-10-15 | 100 | 11 | 0,64 | 8 | 630 | 3,00 | 2,40 |
140-12-15 | 100 | 95 | 0,68 | 8 | 774 | 3,00 | 2,40 |
Основные характеристики оградительной сетки | Показатели | Единица измерения | Стандарт |
Предел прочности вертикальной проволоки | 450-550* | N/мм2 |
|
Предел прочности горизонтальной проволоки | 600-700* | N/мм2 |
|
Метод оцинкования | горячий | - | UNI-EN10244-2 |
Чистота цинка (SHG) | ≈99,995 | % | UNI-EN1179 |
Адгезия цинка | 1 (отличная) |
| UNI-EN10244-2 |
Цинковое покрытие последних рядов проволоки (min/ max) | ≈10/≈14 | мкм |
|
Толщина цинковое покрытие вертикальной проволоки | ≈10 | мкм |
|
Толщина цинковое покрытие горизонтальной проволоки | ≈10 | мкм |
|
Предельное отклонение по длине рулона | -0/+1 | % |
|
Предельное отклонение по ø оцинкованной проволоки (min/max) | ±0,040/±0,050 | мм | UNI-EN10218-2 |